| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 新进数量(股) | 新进金额(万元) |
||||||
| XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX |
通过以上指导建议,可以帮助社保基金有效管理新进个股的投资风险,提升投资回报。